open every night.| …beverages | ||||
beer |
glass
|
|||
| On tap, by the pint | $4 | |||
| Peroni Bottled
|
$3.50 | |||
wine |
bottle | glass | ||
| Pinot Grigio, Riff 2008 | $20 | $5 | ||
| Trebbianno, Zaneto Lugana ‘08 | $24 | $6 | ||
| Verdicchio, Dei Castelli Di Jesi, Marchetti ’08 | $28 | |||
white – other |
||||
| Johannisberg Riesling, 07 Kendall-Jackson | $24 | $6 | ||
| Fume Blanc, 08 Barnard Griffith, Columbia Valley | $20 | $5 | ||
| Chardonnay, 08 Hess Select | $24 | $6 | ||
| Chardonnay, MacRostie, Caneros, CA ’07 | $32 | |||
red – italian |
bottle | glass | ||
| Chianti, Il Pino ’08 | $20 | $5 | ||
| Chianti Classico, Badia a Coltibuono, R. Stucchi ‘07 | $26 | |||
| Chianti Rufina, Selvapiana ‘08 | $28 | |||
| Chianti RISERVA, Gabbiano ‘05 | $36 | |||
| Montepulciano D’Abruzzo, Masciarelli ’06 | $20 | $5 | ||
| Montepulciano D’Abruzzo, La Valentina ’07 | $25 | |||
| Dolcetto D’alba, San Lorenzo , Brezza ‘07 | $34 | |||
| Salice Salentino, Arcangelo, ’08 | $24 | $6 | ||
| Barbera, Coppo Camp du Rousse ‘06 | $32 | |||
| Palazzo del Torre, Allegrini ‘06 | $36 | |||
| Nebbiolo, Nebbiola d’Alba, Orchetti Renato Ratti 07 | $34 | |||
| Valpolicella, Ripassa, Zenato ‘07 | $45 | |||
| Barolo Codane, Michele Reverdito ’04 | $55 | |||
| Valdisanti, Tolaini (Super Tuscan) ’06 | $50 | |||
red – other |
bottle | glass | ||
| Tamarack Firehouse Red ‘08 | $32 | |||
| Merlot, Columbia Crest, Grand Estate, ‘07 | $24 | $6 | ||
| Shiraz, Wishing Tree, Australia ’07 | $22 | $5.50 | ||
| Pinot Noir, A to Z,Oregon ’08 | $32 | $8.00 | ||
| Pinot Noir, MacRostie, Caneros, CA ’07 | $34 | |||
|
||||
non alcoholic beveragess |
||||
| Pellegrino Italian Sparkling Mineral Water 500ml | $3.50 | |||
| Pellegrino Flavored Limonatta / Oranciatta 200ml | $2.00 | |||